Tarieven
Parkeren op straat
tarieven per 1 januari 2023
per uur |
per kalenderdag |
|
---|---|---|
1 (Centrum) | € 4,00 | € 15,00 |
2 (Schil oost) | € 2,00 | € 10,00 |
3 (Schil noord) | € 2,00 | € 10,00 |
4 (Klein Amerika) | € 2,00 | € 8,00 |
5 (Schouwburgplein) | € 2,00 | € 8,00 |
6 (Vossenburchkade) | € 2,00 | € 5,00 |
>> Bekijk hier de sectorenkaart
Betaaltijden in alle sectoren: Maandag t/m zaterdag van 9.00 - 21.00 uur
De dagkaart van € 15,00 is geldig in sector 1, 2, en 3.
Let op! Op de volgende feestdagen geldt geen betaalplicht: Nieuwjaarsdag, Goede vrijdag, 1e en 2e Paasdag, Koningsdag, Bevrijdingsdag, Hemelvaartsdag, 1e en 2e Pinksterdag en 1e en 2e Kerstdag.
Parkeren in de Stationsgarage
Tarief | |
60 minuten ma./vr. | € 2,00 |
60 minuten weekend | € 1,00 |
Dagtarief ma t/m vr | € 10,00 |
Dagtarief weekend | € 5,00 |
Dagtarief OV reizigers* | € 6,00 |
* gebruik hiervoor uw OV pas bij de betaalautomaat
Tarieven parkeergarage Nieuwe Markt
Tarieven parkeergarage Bolwerk
Abonnement Stationsgarage
per maand | |
Maandag t/m zondag 24/7 | € 90,00 |
Maandag t/m vrijdag 24/5 | € 80,00 |
OV reizigers Ma. t/m zo. 24/7 | € 75,00 |
OV reiziger Ma. t/m vr. 24/5 | € 70,00 |
Aanschafkosten abonnementspas | gratis |
Vervangende pas | € 20,- |
Uitrijkaarten Stationsgarage
per stuk | |
Voor 1 uur parkeren | € 1,80 |
Voor 2 uur parkeren | € 3,60 |
Voor 4 uur parkeren | € 7,20 |
Voor een hele dag parkeren | € 10,50 |
Let op! U kunt de uitrijkaarten alleen bestellen per 9 stuks of een veelvoud hiervan.
Vergunningen per 1 maart
Vergunningen voor bewoners
Tarief |
|
1e bewonersvergunning sector 1 | per jaar € 150,- |
Parkeerterreinvergunning bewoners (alleen voor bewoners uit sector 1) |
per jaar € 480,- |
1e bewonersvergunning sector 2 of 3 | per jaar € 150,- |
2e bewonersvergunning sector 2 of 3 | per jaar € 250,- |
Digitale bezoekersregeling voor bewoners | per uur € 1,- |
Parkeerterreinvergunning | per jaar € 780,- |
Parkeerterreinvergunning Vossenburchkade | per jaar € 480,- |
Verhuisvergunning | per 4 maanden € 50,- |
Mantelzorgvergunning | € 60,- |
Vergunningen voor bedrijven
Tarief | |
Bedrijfsvergunning maandag t/m vrijdag |
per jaar € 360,- |
Bedrijfsvergunning maandag t/m zaterdag |
per jaar € 432,- |
Bedrijfsvoeringsvergunning - kortdurend | per maand € 95,- |
Bedrijfsvoeringsvergunning - jaar | per jaar € 1140,- |
Parkeerterreinvergunning voor bedrijven | per jaar € 780,- |
Parkeerterreinvergunning Vossenburchkade | per jaar € 480,- |
Gehandicapten
Bekijk de tarieven voor een gehandicaptenparkeerkaart of -plaats op de website van de gemeente Gouda.
Beleid
U kunt de tarieven nalezen in deze Verordening parkeerbelastingen 2023.